発注ダッシュボード
最終インポート: 2026/7/10 7:12:41元レート: 24.79円(23.89+0.9 三菱UFJ TTS参考 2026-07-10)
すべて5,326
その他22
スエード94
革紐65
テープ162
面ファスナー30
バネ口金23
バッグチェーン94
カシメ167
金具2133
マグネットホック95
金具 平型93
フィッシュクリップ9
カラビナ151
ギボシ67
くわえカン9
カードリング22
ネジ式金具52
ループエンド32
キーケース16
底鋲55
コンチョ38
金具184
工具80
バックル16
カニカン・ヒートン107
ナスカン25
板ナスカン27
二重リング74
バネホック36
丸カン163
スナップボタン107
ボールチェーン59
ハトメ100
ひねり金具・差し込み錠30
ワックスコード42
口金95
キッズパーツ18
デザイン丸カン46
キーホルダー97
プラDカン46
プラ角カン34
プラリュックカン109
プラナスカン32
プラバックル84
プラクリップ92
ジッパータブ42
コードストッパー58
くるみボタン20
ヘアゴム・留め具114
ブローチピン78
バレッタ18
バンスクリップ4
ヘアコーム30
やっとこピン26
パッチンピン9
ヘアクリップ41
グログランテープ56
かぶとピン48
リボン19
バインダー金具3
コーナー金具10
カラーコード30
バッグ底板72
エンドパーツ32
ピン・スタッズ100
やっとピン24
ワニカン54
アクセパーツP95
ネックレス・ワイヤー35
ミニパーツ40
ストラップ41
Yシリーズ31
未設定
グループなし1064
発注対象5,326件(すべて)
チェック済0件 → 含める0件
ファイル数0(上限100件)
推定合計―元(0件分)
カテゴリ:
5,326件 1/54ページ
不足数≥
総計≤
不足のみ
全SKU表示
☑ チェックのみ
⚠ マスタ未入力
| 管理番号 | 商品名 | カテゴリ | 現在庫 | 依頼済 | 依頼待 | 配送中 | 配送前 | 入荷合計 | 総計 | 推奨在庫 | 不足数 | 発注単位 | 1S個数 | 推奨発注数 | 最低注文数 | 発注数 | 注意事項 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔗金属ボビン | ④低頻度 | 6 | — | — | 10 | — | 10 | 16 | 6 | +10 | 1 | 25 | 0 | — | ||||
| A011 | 🔗金属ボビン 25個セット 収納ケース付き | ④低頻度 | 17 | — | — | — | — | — | 17 | 3 | +14 | 1 | — | 0 | — | 🔗 複合 | ||
| 🔗スエードコード 01.スカイブルー | ③変動型(不安定) | 9 | 9 | 18 | 27 | — | 54 | 63 | 71 | -8 | 90 | 10 | 1 | — | ||||
| 🔗スエードコード 02.クロムイエロー | ③変動型(不安定) | 2 | 9 | 18 | — | 27 | 54 | 56 | 42 | +14 | 90 | 10 | 0 | — | ||||
| 🔗スエードコード 03.グレー | ③変動型(不安定) | 2 | 9 | 18 | 27 | — | 54 | 56 | 56 | +0 | 90 | 10 | 0 | — | ||||
| 🔗スエードコード 04.ベビーピンク | ④低頻度 | 2 | 9 | — | — | — | 9 | 11 | 9 | +2 | 90 | 10 | 0 | — | ||||
| 🔗スエードコード 05.バイオレット | ④低頻度 | 15 | — | — | 18 | — | 18 | 33 | 9 | +24 | 90 | 10 | 0 | — | ||||
| A013-06 | 🔗スエードコード 06.クリームイエロー | ④低頻度 | 2 | 18 | — | — | — | 18 | 20 | 9 | +11 | 90 | 10 | 0 | — | |||
| 🔗スエードコード 07.コーラルピンク | ③変動型(不安定) | 13 | — | — | 18 | 9 | 27 | 40 | 36 | +4 | 90 | 10 | 0 | — | 🕐 8日前発注 | |||
| 🔗スエードコード 08.ベージュ | ③変動型(不安定) | 24 | 27 | 18 | 18 | — | 63 | 87 | 75 | +12 | 90 | 10 | 0 | — | ||||
| 🔗スエードコード 09.マンダリンオレンジ | ④低頻度 | 2 | — | — | 18 | — | 18 | 20 | 5 | +15 | 90 | 10 | 0 | — | ||||
| 🔗スエードコード 10.シルバーグレー | ③変動型(不安定) | 48 | — | 54 | — | — | 54 | 102 | 58 | +44 | 90 | 10 | 0 | — | ||||
| 🔗スエードコード 11.アクアブルー | ③変動型(不安定) | 11 | 9 | — | 18 | 27 | 54 | 65 | 48 | +17 | 90 | 10 | 0 | — | 🕐 8日前発注 | |||
| 🔗スエードコード 12.オリーブグリーン | ③変動型(不安定) | 2 | 27 | 18 | 18 | — | 63 | 65 | 57 | +8 | 90 | 10 | 0 | — | ||||
| 🔗スエードコード 13.ペールアイリス | ③変動型(不安定) | 5 | — | 18 | 9 | 18 | 45 | 50 | 37 | +13 | 90 | 10 | 0 | — | 🕐 8日前発注 | |||
| 🔗スエードコード 14.ライム | ④低頻度 | 2 | — | — | 18 | — | 18 | 20 | 5 | +15 | 90 | 10 | 0 | — | ||||
| A013-15 | 🔗スエードコード 15.ローズ | ④低頻度 | 7 | — | — | — | — | — | 7 | 7 | +0 | 90 | 10 | 0 | — | |||
| 🔗スエードコード 16.キャロットオレンジ | ③変動型(不安定) | 2 | — | — | 9 | 45 | 54 | 56 | 42 | +14 | 90 | 10 | 0 | — | 🕐 8日前発注 | |||
| A013-17 | 🔗スエードコード 17.ボルドー | ③変動型(不安定) | 33 | — | — | — | — | — | 33 | 23 | +10 | 90 | 10 | 0 | — | |||
| 🔗スエードコード 19.ホワイト | ③変動型(不安定) | 26 | 18 | 18 | — | — | 36 | 62 | 55 | +7 | 90 | 10 | 0 | — | ||||
| 🔗スエードコード 20.ココアブラウン | ③変動型(不安定) | 2 | 18 | 72 | 72 | — | 162 | 164 | 165 | -1 | 90 | 10 | 1 | — | ||||
| 🔗スエードコード 21.ブラック | ①安定型(売れ筋) | 11 | 18 | 72 | 18 | — | 108 | 119 | 111 | +8 | 90 | 10 | 0 | — | ||||
| 🔗スエードコード 22.ミントグリーン | ③変動型(不安定) | 4 | — | — | 36 | — | 36 | 40 | 31 | +9 | 90 | 10 | 0 | — | ||||
| 🔗スエードコード 23.ベルフラワー | ③変動型(不安定) | 24 | 18 | — | — | — | 18 | 42 | 34 | +8 | 90 | 10 | 0 | — | ||||
| 🔗スエードコード 24.ブラウン | ③変動型(不安定) | 2 | 18 | 27 | 36 | 90 | 171 | 173 | 161 | +12 | 90 | 10 | 0 | — | ||||
| 🔗スエードコード 26.レッド | ③変動型(不安定) | 23 | 9 | 18 | 9 | — | 36 | 59 | 37 | +22 | 90 | 10 | 0 | — | ||||
| 🔗スエードコード 28.アイボリー | ③変動型(不安定) | 18 | 9 | — | 18 | 27 | 54 | 72 | 62 | +10 | 90 | 10 | 0 | — | 🕐 2日前発注 | |||
| A013-29 | 🔗スエードコード 29.ピンク | ④低頻度 | 15 | — | — | — | — | — | 15 | 12 | +3 | 90 | 10 | 0 | — | |||
| 🔗スエードコード 30.チェリーピンク | ④低頻度 | 2 | — | — | 27 | — | 27 | 29 | 7 | +22 | 90 | 10 | 0 | — | ||||
| A013-31 | 🔗スエードコード 31.レモンイエロー | ④低頻度 | 24 | — | — | — | — | — | 24 | 6 | +18 | 90 | 10 | 0 | — | |||
| A013-33 | 🔗スエードコード 33.ピオニーパープル | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | +0 | 1 | — | 0 | — | |||
| 🔗革紐 平紐タイプ 幅3mm ナチュラル | ③変動型(不安定) | 13 | — | 180 | 36 | 54 | 270 | 283 | 260 | +23 | 1 | 5 | 0 | 90 | 🕐 2日前発注 | |||
| A014-02 | 🔗革紐 平紐タイプ 幅3mm ブラック | ⑥単発型 | 2 | — | — | — | — | — | 2 | 3 | -1 | 1 | 5 | 90 | 90 | 📝 色味違いのためチャコ… | ||
| 🔗革紐 平紐タイプ 幅3mm ライトブラウン | ③変動型(不安定) | 30 | — | 36 | — | 36 | 72 | 102 | 80 | +22 | 1 | 5 | 0 | 90 | 🕐 2日前発注 | |||
| 🔗革紐 平紐タイプ 幅3mmブラウン | ③変動型(不安定) | 46 | — | — | 54 | — | 54 | 100 | 111 | -11 | 1 | 5 | 90 | 90 | ||||
| 🔗革紐 平紐タイプ 幅3mm ダークブラウン | ①安定型(売れ筋) | 23 | — | 126 | — | — | 126 | 149 | 160 | -11 | 1 | 5 | 90 | 90 | ||||
| 🔗革紐 平紐タイプ 幅3mm ココアブラウン | ③変動型(不安定) | 30 | — | 54 | — | 72 | 126 | 156 | 87 | +69 | 1 | 5 | 0 | 90 | 🕐 2日前発注 | |||
| A014-07 | 🔗革紐 平紐タイプ チャコールブラック | ④低頻度 | 51 | — | 72 | — | — | 72 | 123 | 6 | +117 | 1 | 5 | 0 | — | URL未価格未属性未 | ||
| A015-01 | 🔗皮紐 丸紐 3mm ベージュ | ④低頻度 | 2 | — | — | — | — | — | 2 | 8 | -6 | 1 | 5 | 30 | — | |||
| A015-02 | 🔗皮紐 丸紐 3mm レッド | ④低頻度 | 19 | — | — | — | — | — | 19 | 1 | +18 | 1 | 5 | 0 | — | |||
| 🔗皮紐 丸紐 3mm ナチュラル | ③変動型(不安定) | 2 | — | — | — | 56 | 56 | 58 | 58 | +0 | 1 | 5 | 0 | — | 🕐 2日前発注 | |||
| 🔗皮紐 丸紐 3mm ブラック | ③変動型(不安定) | 3 | — | — | — | 56 | 56 | 59 | 65 | -6 | 1 | 5 | 0 | — | 🕐 2日前発注 | |||
| 🔗皮紐 丸紐 3mm ダークブラウン | ③変動型(不安定) | 2 | — | — | — | 56 | 56 | 58 | 34 | +24 | 1 | 5 | 0 | — | 🕐 2日前発注 | |||
| A015-06 | 🔗皮紐 丸紐 3mm 黄棕色 ブラウン | ⑦未販売 | 1 | — | — | — | — | — | 1 | 0 | +1 | 1 | 5 | 0 | — | |||
| A015-07 | 🔗皮紐 丸紐 3mm 浅咖(浅棕)ライトブラウン | ④低頻度 | 2 | — | — | — | — | — | 2 | 10 | -8 | 1 | 5 | 40 | — | |||
| A016-01 | 🔗皮紐 丸紐 2mm 黄棕色 ブラウン 5mカット | ⑦未販売 | 2 | — | — | — | — | — | 2 | 0 | +2 | 1 | 5 | 0 | — | |||
| A016-02 | 🔗皮紐 丸紐 2mm 黒色 ブラック 5mカット | ⑦未販売 | 2 | — | — | — | — | — | 2 | 0 | +2 | 1 | 5 | 0 | — | |||
| A016-03 | 🔗皮紐 丸紐 2mm 深棕(深咖)ダークブラウン 5mカット | ⑦未販売 | 2 | — | — | — | — | — | 2 | 0 | +2 | 1 | 5 | 0 | — | |||
| A016-04 | 🔗皮紐 丸紐 2mm 本色 ナチュラル 5mカット | ⑦未販売 | 2 | — | — | — | — | — | 2 | 0 | +2 | 1 | 5 | 0 | — | |||
| A017-01 | 🔗革紐 3mm ブラウン 5mカット | ⑦未販売 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | +0 | 1 | 5 | 0 | — | URL未価格未属性未 | ||
| A017-02 | 🔗革紐 3mm ブラック 5mカット | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | +0 | 1 | 5 | 0 | — | URL未価格未属性未 | ||
| A017-03 | 🔗革紐 3mm ダークブラウン 5mカット | ⑦未販売 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | +0 | 1 | 5 | 0 | — | URL未価格未属性未 | ||
| A018-01 | 🔗革紐 丸型 4mm ブラウン | ④低頻度 | 2 | — | — | — | — | — | 2 | 4 | -2 | 1 | 2 | 4 | — | |||
| A018-02 | 🔗革紐 丸型 4mm ブラック | ⑦未販売 | 2 | — | — | — | — | — | 2 | 0 | +2 | 1 | 2 | 0 | — | |||
| A018-03 | 🔗革紐 丸型 4mm ダークブラウン | ⑦未販売 | 2 | — | — | — | — | — | 2 | 0 | +2 | 1 | 2 | 0 | — | |||
| A018-04 | 🔗革紐 丸型 4mm ナチュラル | ⑦未販売 | 2 | — | — | — | — | — | 2 | 0 | +2 | 1 | 2 | 0 | — | |||
| A019-01 | 🔗革紐 丸型 5mm ブラウン | ⑦未販売 | 2 | — | — | — | — | — | 2 | 0 | +2 | 1 | 2 | 0 | — | |||
| A019-02 | 🔗革紐 丸型 5mm ブラック | ⑦未販売 | 2 | — | — | — | — | — | 2 | 0 | +2 | 1 | 2 | 0 | — | |||
| A019-03 | 🔗革紐 丸型 5mm ダークブラウン | ⑦未販売 | 2 | — | — | — | — | — | 2 | 0 | +2 | 1 | 2 | 0 | — | |||
| A019-04 | 🔗革紐 丸型 5mm ナチュラル | ⑦未販売 | 2 | — | — | — | — | — | 2 | 0 | +2 | 1 | 2 | 0 | — | |||
| A020-01 | 🔗革紐 丸型 6mm ブラウン | ⑦未販売 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | +0 | 1 | 2 | 0 | — | |||
| A020-02 | 🔗革紐 丸型 6mm ブラック | ⑦未販売 | 2 | — | — | — | — | — | 2 | 0 | +2 | 1 | 2 | 0 | — | |||
| A020-03 | 🔗革紐 丸型 6mm ダークブラウン | ⑦未販売 | 2 | — | — | — | — | — | 2 | 0 | +2 | 1 | 2 | 0 | — | |||
| A020-04 | 🔗革紐 丸型 6mm ナチュラル | ⑦未販売 | 20 | — | — | — | — | — | 20 | 0 | +20 | 1 | 2 | 0 | — | |||
| A023-01 | 🔗B級品 革紐 平紐 5m ナチュラル | ⑦未販売 | 2 | — | — | — | — | — | 2 | 0 | +2 | 1 | 5 | 0 | — | URL未価格未属性未 | ||
| A023-02 | 🔗B級品 革紐 平紐 5m ブラック | ⑦未販売 | 1 | — | — | — | — | — | 1 | 0 | +1 | 1 | 5 | 0 | — | URL未価格未属性未 | ||
| A023-03 | 🔗B級品 革紐 平紐 5m ライトブラウン | ⑦未販売 | 2 | — | — | — | — | — | 2 | 0 | +2 | 1 | 5 | 0 | — | URL未価格未属性未 | ||
| A023-04 | 🔗B級品 革紐 平紐 5m ブラウン | ⑦未販売 | 2 | — | — | — | — | — | 2 | 0 | +2 | 1 | 5 | 0 | — | URL未価格未属性未 | ||
| A023-05 | 🔗B級品 革紐 平紐 5m ダークブラウン | ⑦未販売 | 2 | — | — | — | — | — | 2 | 0 | +2 | 1 | 5 | 0 | — | URL未価格未属性未 | ||
| A023-06 | 🔗B級品 革紐 平紐 5m ココアブラウン | ⑦未販売 | 13 | — | — | — | — | — | 13 | 0 | +13 | 1 | 5 | 0 | — | URL未価格未属性未 | ||
| A024-01 | 🔗B級品 革紐 丸紐 3mm 5m ??3mm米色 ベージュ | ⑦未販売 | 2 | — | — | — | — | — | 2 | 0 | +2 | 1 | 5 | 0 | — | URL未価格未属性未 | ||
| A024-02 | 🔗B級品 革紐 丸紐 3mm 5m ??3mm大? レッド | ⑦未販売 | 2 | — | — | — | — | — | 2 | 0 | +2 | 1 | 5 | 0 | — | URL未価格未属性未 | ||
| A024-03 | 🔗B級品 革紐 丸紐 3mm 5m ??3mm本色 ナチュラル | ⑦未販売 | 2 | — | — | — | — | — | 2 | 0 | +2 | 1 | 5 | 0 | — | URL未価格未属性未 | ||
| A024-04 | 🔗B級品 革紐 丸紐 3mm 5m ??3mm黑色光面 ブラック | ⑦未販売 | 2 | — | — | — | — | — | 2 | 0 | +2 | 1 | 5 | 0 | — | URL未価格未属性未 | ||
| A024-05 | 🔗B級品 革紐 丸紐 3mm 5m ??3mm?色光面 ダークブラウン | ⑦未販売 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | +0 | 1 | 5 | 0 | — | URL未価格未属性未 | ||
| A026-01 | 🔗刺繍糸 24色セット くすみカラー | ④低頻度 | 7 | — | — | — | — | — | 7 | 8 | -1 | 1 | 24 | 24 | — | 📋 備考 | ||
| 🔗PPテープ 細目 10mm | ④低頻度 | 25 | — | 20 | — | — | 20 | 45 | 7 | +38 | 1 | 10 | 0 | 50 | ||||
| A030W | 🔗【2分割】PPテープ 細目 10mm 2分割11m | — | 16 | — | — | — | — | — | 16 | 0 | +16 | 1 | 11 | 0 | 50 | URL未価格未属性未 | ||
| 🔗PPテープ 細目 13mm | ④低頻度 | 10 | — | — | 20 | — | 20 | 30 | 17 | +13 | 1 | 10 | 0 | 50 | ||||
| A031W | 🔗【2分割】PPテープ 細目 13mm 2分割11m | — | 20 | — | — | — | — | — | 20 | 0 | +20 | 1 | 11 | 0 | 50 | URL未価格未属性未 | ||
| 🔗PPテープ 細目 15mm | ④低頻度 | 16 | — | 20 | — | — | 20 | 36 | 12 | +24 | 1 | 10 | 0 | 50 | ||||
| A032W | 🔗【2分割】PPテープ 細目 15mm 2分割11m | — | 15 | — | — | — | — | — | 15 | 0 | +15 | 1 | 11 | 0 | 50 | URL未価格未属性未 | ||
| A033 | 🔗PPテープ 粗目 10mm | ④低頻度 | 5 | — | — | — | — | — | 5 | 4 | +1 | 1 | 10 | 0 | 50 | |||
| A033W | 🔗【2分割】PPテープ 粗目 10mm 2分割11m | — | 5 | — | — | — | — | — | 5 | 0 | +5 | 1 | 11 | 0 | 50 | URL未価格未属性未 | ||
| 🔗PPテープ 粗目 13mm | ④低頻度 | 13 | — | 10 | — | — | 10 | 23 | 5 | +18 | 1 | 10 | 0 | 50 | ||||
| A034W | 🔗【2分割】PPテープ 粗目 13mm 2分割11m | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | +0 | 1 | 11 | 0 | 50 | URL未価格未属性未 | ||
| A035 | 🔗PPテープ 粗目 15mm | ④低頻度 | 8 | — | — | — | — | — | 8 | 5 | +3 | 1 | 10 | 0 | 50 | |||
| A035W | 🔗【2分割】PPテープ 粗目 15mm 2分割11m | — | 10 | — | — | — | — | — | 10 | 0 | +10 | 1 | 11 | 0 | 50 | URL未価格未属性未 | ||
| A036-01 | 🔗面ファスナー 10mm ホワイト | ④低頻度 | 32 | — | 20 | — | — | 20 | 52 | 6 | +46 | 1 | 100 | 0 | — | |||
| A036-02 | 🔗丸型 面ファスナー 10mm ブラック | ⑦未販売 | 21 | — | — | — | — | — | 21 | 0 | +21 | 1 | 100 | 0 | — | |||
| A037-01 | 🔗面ファスナー 20mm ホワイト | ⑥単発型 | 29 | — | — | — | — | — | 29 | 2 | +27 | 1 | 100 | 0 | — | |||
| A037-02 | 🔗面ファスナー 20mm ブラック | ⑥単発型 | 20 | — | — | — | — | — | 20 | 1 | +19 | 1 | 100 | 0 | — | |||
| A038-01 | 🔗丸型 面ファスナー 30mm ホワイト | ⑥単発型 | 35 | — | — | — | — | — | 35 | 3 | +32 | 1 | 30 | 0 | — | |||
| A038-02 | 🔗面ファスナー 30mm ブラック | ④低頻度 | 14 | — | — | — | — | — | 14 | 3 | +11 | 1 | 30 | 0 | — | |||
| A040 | 🔗アクリルテープ 15mm 薄手 | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | +0 | 1 | 5 | 0 | — | |||
| A050 | 🔗レザークラフト工具セット | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | +0 | 1 | — | 0 | — | |||
| A094 | 🔗ワニ口クリップ | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | +0 | 1 | — | 0 | — | |||
| A101 | 🔗カン付きバネ口金 10cm AG | ④低頻度 | 36 | — | — | — | — | — | 36 | 2 | +34 | 100 | 5 | 0 | — | |||
| A102 | 🔗カン付きバネ口金 12cm AG | ④低頻度 | 50 | — | — | — | — | — | 50 | 7 | +43 | 100 | 5 | 0 | — | |||
| A103 | 🔗カン付きバネ口金 15cm AG 1=100 | ③変動型(不安定) | 9 | — | — | — | — | — | 9 | 68 | -59 | 100 | 5 | 3 | — |
1 / 54ページ(5,326件)