在庫推移
全56回のインポートデータ
表示期間〜全56回(最古: 2026-05-10)
5,322 SKU
1 / 54
| 管理番号 | 商品名 | 7/10 7:09 | 7/9 7:15 | 7/8 7:23 | 7/8 7:05 | 7/7 7:05 | 7/6 7:06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G355 | 3(-84 ▼) | 87 | 87(+84 ▲) | 3 | 3 | 3 | |
| K520 | 0(-15 ▼) | 15(+13 ▲) | 2 | 2(-2 ▼) | 4 | 4 | |
| A179-02 | 7(-14 ▼) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
| P1152-12 | 6(-13 ▼) | 19 | 19(+13 ▲) | 6 | 6 | 6 | |
| A182-05 | 27(-11 ▼) | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
| A624 | 11(-11 ▼) | 22 | 22 | 22 | 22(-4 ▼) | 26 | |
| K475 | 17(-11 ▼) | 28(-3 ▼) | 31 | 31(-3 ▼) | 34(-6 ▼) | 40 | |
| S925 | 53(-11 ▼) | 64(-2 ▼) | 66 | 66 | 66 | 66 | |
| A760 | 11(-10 ▼) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
| E376 | 2(-10 ▼) | 12(+10 ▲) | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| P1091-02-SL | 11(-10 ▼) | 21 | 21(+10 ▲) | 11 | 11 | 11 | |
| S830 | 23(-10 ▼) | 33(-3 ▼) | 36 | 36(-4 ▼) | 40 | 40 | |
| E254 | 27(-9 ▼) | 36(+35 ▲) | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Y009 | 15(-9 ▼) | 24 | 24(+9 ▲) | 15 | 15 | 15 | |
| E317-B18 | 2(-8 ▼) | 10 | 10 | 10(-1 ▼) | 11(+9 ▲) | 2 | |
| K517 | 32(-7 ▼) | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | |
| S992 | 34(-7 ▼) | 41 | 41 | 41(-6 ▼) | 47 | 47 | |
| A181-05 | 47(-6 ▼) | 53 | 53 | 53 | 53(-1 ▼) | 54 | |
| A667 | 14(-6 ▼) | 20 | 20 | 20(-2 ▼) | 22(-2 ▼) | 24 | |
| E302-PC | 2(-6 ▼) | 8 | 8 | 8 | 8(-1 ▼) | 9 | |
| E303-PC | 63(-6 ▼) | 69 | 69 | 69(-3 ▼) | 72(+35 ▲) | 37 | |
| K456 | 18(-6 ▼) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| K458 | 13(-6 ▼) | 19(-1 ▼) | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| S797 | 73(-6 ▼) | 79 | 79 | 79(-1 ▼) | 80 | 80 | |
| S868 | 13(-6 ▼) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| A180-02 | 8(-5 ▼) | 13 | 13 | 13(-3 ▼) | 16(-11 ▼) | 27 | |
| A183-02 | 19(-5 ▼) | 24 | 24 | 24(-1 ▼) | 25 | 25 | |
| A613 | 22(-5 ▼) | 27 | 27 | 27(-2 ▼) | 29(-1 ▼) | 30 | |
| A642-10 | 79(-5 ▼) | 84(-5 ▼) | 89 | 89(-1 ▼) | 90(+2 ▲) | 88 | |
| A666 | 13(-5 ▼) | 18 | 18 | 18 | 18(-1 ▼) | 19 | |
| A673 | 24(-5 ▼) | 29 | 29 | 29(+27 ▲) | 2 | 2 | |
| A702-10 | 13(-5 ▼) | 18(-1 ▼) | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| B230 | 41(-5 ▼) | 46 | 46 | 46(-3 ▼) | 49 | 49 | |
| B301 | 20(-5 ▼) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| E316-PC | 2(-5 ▼) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| E317-B20 | 6(-5 ▼) | 11 | 11 | 11(-1 ▼) | 12 | 12 | |
| G401 | 26(-5 ▼) | 31(+21 ▲) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| G427 | 24(-5 ▼) | 29 | 29 | 29 | 29(-6 ▼) | 35 | |
| K449 | 16(-5 ▼) | 21(+19 ▲) | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| K650-02 | 2(-5 ▼) | 7(-2 ▼) | 9 | 9(-2 ▼) | 11 | 11 | |
| P1153-19 | 7(-5 ▼) | 12 | 12(+5 ▲) | 7 | 7 | 7 | |
| S811 | 5(-5 ▼) | 10 | 10 | 10(-1 ▼) | 11 | 11 | |
| S813 | 23(-5 ▼) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
| S867 | 16(-5 ▼) | 21(-1 ▼) | 22 | 22(-1 ▼) | 23 | 23 | |
| S964 | 15(-5 ▼) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| S993 | 39(-5 ▼) | 44 | 44 | 44(-5 ▼) | 49 | 49 | |
| A182-02 | 24(-4 ▼) | 28(-3 ▼) | 31 | 31(-6 ▼) | 37 | 37 | |
| A227-02 | 5(-4 ▼) | 9 | 9 | 9(+5 ▲) | 4 | 4 | |
| A552-04-BK | 27(-4 ▼) | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | |
| A584 | 4(-4 ▼) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| A742 | 17(-4 ▼) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
| E249-09 | 12(-4 ▼) | 16(-1 ▼) | 17 | 17(+10 ▲) | 7(-1 ▼) | 8 | |
| E414-02 | 3(-4 ▼) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| G301 | 111(-4 ▼) | 115(-2 ▼) | 117 | 117 | 117 | 117 | |
| G405 | 15(-4 ▼) | 19 | 19 | 19(+9 ▲) | 10(-1 ▼) | 11 | |
| K515 | 20(-4 ▼) | 24(-1 ▼) | 25 | 25(+20 ▲) | 5 | 5 | |
| N4012-01-SL | 48(-4 ▼) | 52(-1 ▼) | 53 | 53(-1 ▼) | 54(-1 ▼) | 55 | |
| P1040-01-GL | 2(-4 ▼) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| S889 | 37(-4 ▼) | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | |
| A015-04 | 3(-3 ▼) | 6(-8 ▼) | 14 | 14 | 14(-1 ▼) | 15 | |
| A256-04 | 2(-3 ▼) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| A628 | 63(-3 ▼) | 66(-1 ▼) | 67 | 67(+57 ▲) | 10(-4 ▼) | 14 | |
| A632 | 16(-3 ▼) | 19(-3 ▼) | 22 | 22(-2 ▼) | 24(-3 ▼) | 27 | |
| A636 | 15(-3 ▼) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| A771 | 21(-3 ▼) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| A802-01-SL | 35(-3 ▼) | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
| B305 | 9(-3 ▼) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| B338 | 14(-3 ▼) | 17 | 17 | 17(+3 ▲) | 14 | 14 | |
| E287 | 2(-3 ▼) | 5(-10 ▼) | 15 | 15(-1 ▼) | 16(-1 ▼) | 17 | |
| E319-B05 | 32(-3 ▼) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| E330-09 | 2(-3 ▼) | 5(-5 ▼) | 10 | 10(-2 ▼) | 12(-1 ▼) | 13 | |
| G302 | 62(-3 ▼) | 65(-3 ▼) | 68 | 68(-1 ▼) | 69(-1 ▼) | 70 | |
| G330 | 20(-3 ▼) | 23 | 23 | 23(-1 ▼) | 24 | 24 | |
| G345 | 1(-3 ▼) | 4(-2 ▼) | 6 | 6 | 6(-2 ▼) | 8 | |
| G347 | 31(-3 ▼) | 34(-1 ▼) | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| K415 | 54(-3 ▼) | 57 | 57 | 57 | 57(-2 ▼) | 59 | |
| K560 | 6(-3 ▼) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| L446 | 25(-3 ▼) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
| N4001-34-BK | 2(-3 ▼) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| N4018-10-SL | 3(-3 ▼) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| N4023-24-03 | 1(-3 ▼) | 4 | 4 | 4(-1 ▼) | 5(-1 ▼) | 6 | |
| N4023-27-03 | 10(-3 ▼) | 13(-1 ▼) | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| N4023-33-03 | 7(-3 ▼) | 10(-1 ▼) | 11 | 11(-1 ▼) | 12 | 12 | |
| N4055-35-SL | 3(-3 ▼) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| P1031-02-SL | 4(-3 ▼) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| P1091-04-BK | 9(-3 ▼) | 12 | 12(+3 ▲) | 9 | 9 | 9 | |
| P1152-17 | 5(-3 ▼) | 8 | 8 | 8(-1 ▼) | 9 | 9 | |
| P1156-04 | 13(-3 ▼) | 16(-1 ▼) | 17 | 17 | 17(-1 ▼) | 18 | |
| S832 | 5(-3 ▼) | 8(-3 ▼) | 11 | 11(-1 ▼) | 12 | 12 | |
| S849 | 26(-3 ▼) | 29(-4 ▼) | 33 | 33(+20 ▲) | 13(-1 ▼) | 14 | |
| S873 | 7(-3 ▼) | 10(-1 ▼) | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| S943 | 87(-3 ▼) | 90 | 90 | 90(-6 ▼) | 96(-2 ▼) | 98 | |
| S986 | 30(-3 ▼) | 33 | 33 | 33 | 33(-2 ▼) | 35 | |
| S989 | 184(-3 ▼) | 187(-1 ▼) | 188 | 188(-1 ▼) | 189 | 189 | |
| A013-16 | 2(-2 ▼) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| A014-01 | 13(-2 ▼) | 15(-2 ▼) | 17 | 17(-1 ▼) | 18(-23 ▼) | 41 | |
| A106-01-GL | 16(-2 ▼) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| A106-03-LG | 26(-2 ▼) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
| A109-01-GL | 66(-2 ▼) | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | |
| A179-01 | 42(-2 ▼) | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
6回のインポートを表示中 ▲ 前回より増加 ▼ 前回より減少 列は左が新しい順 行をクリックでグラフ表示