発注ダッシュボード
最終インポート: 2026/5/12 7:13:00元レート: 23.72円(23.12+0.6 三菱UFJ TTS参考 2026-05-11)
すべて5,160
その他22
スエード80
革紐65
テープ161
面ファスナー30
バネ口金29
バッグチェーン93
カシメ167
金具2133
マグネットホック95
金具 平型93
フィッシュクリップ9
カラビナ151
ギボシ71
くわえカン9
カードリング29
ネジ式金具52
ループエンド32
キーケース16
底鋲59
コンチョ38
金具180
工具70
バックル16
カニカン・ヒートン107
ナスカン25
板ナスカン27
二重リング74
バネホック35
丸カン164
スナップボタン107
ボールチェーン59
ハトメ100
ひねり金具・差し込み錠30
ワックスコード42
口金95
キッズパーツ17
デザイン丸カン46
キーホルダー97
プラDカン46
プラ角カン34
プラリュックカン109
プラナスカン32
プラバックル84
プラクリップ92
ジッパータブ42
コードストッパー58
くるみボタン15
ヘアゴム・留め具114
ブローチピン78
バレッタ18
バンスクリップ4
ヘアコーム30
やっとこピン26
パッチンピン8
ヘアクリップ41
グログランテープ56
かぶとピン48
リボン19
バインダー金具3
コーナー金具10
カラーコード30
バッグ底板72
エンドパーツ33
ピン・スタッズ100
やっとピン24
ワニカン54
アクセパーツP95
ネックレス・ワイヤー35
ミニパーツ40
ストラップ41
Yシリーズ28
未設定
グループなし916
発注対象 SKU
5,160
すべてのグループ
チェック済み
0
発注書に含める: 0件
発注書ファイル数
0
100件/ファイル上限
推定合計(元)
―
qty > 0 の 0件分
不足のみ
全SKU表示
☑ チェックのみ
⚠ マスタ未入力
| 管理番号 | 商品名 | カテゴリ | 現在庫 | 推奨在庫 | 不足数 | 発注単位 | 推奨発注数 | 発注数 | 注意事項 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ④低頻度 | 16 | 7 | +409 | 200 | 0 | |||||
| ④低頻度 | 5 | 7 | +18 | 1 | 0 | |||||
| ③変動型(不安定) | 7 | 50 | +407 | 90 | 0 | |||||
| ③変動型(不安定) | 18 | 31 | +77 | 90 | 0 | |||||
| ③変動型(不安定) | 25 | 25 | +90 | 90 | 0 | |||||
| ④低頻度 | 18 | 13 | +5 | 90 | 0 | |||||
| ④低頻度 | 20 | 8 | +102 | 90 | 0 | |||||
| ③変動型(不安定) | 2 | 27 | +245 | 90 | 0 | |||||
| ④低頻度 | 8 | 9 | +269 | 90 | 0 | |||||
| ③変動型(不安定) | 19 | 83 | +386 | 90 | 0 | |||||
| ④低頻度 | 7 | 7 | +0 | 90 | 0 | |||||
| ③変動型(不安定) | 2 | 96 | +806 | 90 | 0 | |||||
| ③変動型(不安定) | 10 | 42 | +238 | 90 | 0 | |||||
| ③変動型(不安定) | 12 | 47 | +145 | 90 | 0 | |||||
| ④低頻度 | 2 | 13 | +169 | 90 | 0 | |||||
| ④低頻度 | 11 | 5 | +6 | 90 | 0 | |||||
| ④低頻度 | 9 | 7 | +92 | 90 | 0 | |||||
| ④低頻度 | 18 | 10 | +98 | 90 | 0 | |||||
| ③変動型(不安定) | 22 | 37 | +255 | 90 | 0 | |||||
| ③変動型(不安定) | 27 | 64 | +413 | 90 | 0 | |||||
| ①安定型(売れ筋) | 48 | 146 | +712 | 90 | 0 | |||||
| ①安定型(売れ筋) | 18 | 107 | +631 | 90 | 0 | |||||
| ④低頻度 | 20 | 8 | +12 | 90 | 0 | |||||
| ③変動型(不安定) | 17 | 31 | +166 | 90 | 0 | |||||
| ③変動型(不安定) | 45 | 112 | +653 | 90 | 0 | |||||
| ③変動型(不安定) | 35 | 47 | +78 | 90 | 0 | |||||
| ③変動型(不安定) | 2 | 54 | +578 | 90 | 0 | |||||
| ④低頻度 | 15 | 10 | +185 | 90 | 0 | |||||
| ④低頻度 | 12 | 9 | +3 | 90 | 0 | |||||
| ④低頻度 | 17 | 8 | +189 | 90 | 0 | |||||
| ③変動型(不安定) | 9 | 286 | +893 | 1 | 0 | |||||
| ③変動型(不安定) | 2 | 130 | +52 | 1 | 0 | |||||
| ③変動型(不安定) | 2 | 95 | +357 | 1 | 0 | |||||
| ②通常型(平均的) | 2 | 134 | +588 | 1 | 0 | |||||
| ②通常型(平均的) | 19 | 173 | +656 | 1 | 0 | |||||
| ①安定型(売れ筋) | 18 | 107 | +451 | 1 | 0 | |||||
| ⑦未販売 | 28 | 0 | +568 | 1 | 0 | URL未価格未属性未 | ||||
| ⑥単発型 | 2 | 3 | +99 | 1 | 0 | |||||
| ⑦未販売 | 2 | 0 | +102 | 1 | 0 | |||||
| ⑤急増注意 | 21 | 33 | -12 | 1 | 12 | |||||
| ④低頻度 | 2 | 14 | +258 | 1 | 0 | |||||
| ④低頻度 | 17 | 10 | +7 | 1 | 0 | |||||
| ⑦未販売 | 1 | 0 | +1 | 1 | 0 | |||||
| ③変動型(不安定) | 11 | 47 | -36 | 1 | 36 | |||||
| ④低頻度 | 2 | 5 | -3 | 1 | 3 | |||||
| ④低頻度 | 2 | 2 | +0 | 1 | 0 | |||||
| ⑦未販売 | 2 | 0 | +2 | 1 | 0 | |||||
| ⑦未販売 | 2 | 0 | +2 | 1 | 0 | |||||
| ⑦未販売 | 0 | 0 | +0 | 1 | 0 | URL未価格未属性未 | ||||
| — | 0 | 0 | +0 | 1 | 0 | URL未価格未属性未 | ||||
| ⑦未販売 | 0 | 0 | +0 | 1 | 0 | URL未価格未属性未 | ||||
| ③変動型(不安定) | 2 | 50 | -48 | 1 | 48 | |||||
| ④低頻度 | 2 | 2 | +0 | 1 | 0 | |||||
| ④低頻度 | 2 | 7 | -5 | 1 | 5 | |||||
| ④低頻度 | 2 | 2 | +0 | 1 | 0 | |||||
| ⑥単発型 | 2 | 2 | +0 | 1 | 0 | |||||
| ⑦未販売 | 2 | 0 | +2 | 1 | 0 | |||||
| ⑦未販売 | 2 | 0 | +2 | 1 | 0 | |||||
| ④低頻度 | 2 | 2 | +0 | 1 | 0 | |||||
| ⑦未販売 | 0 | 0 | +0 | 1 | 0 | |||||
| ⑦未販売 | 2 | 0 | +2 | 1 | 0 | |||||
| ⑦未販売 | 2 | 0 | +2 | 1 | 0 | |||||
| ⑦未販売 | 20 | 0 | +20 | 1 | 0 | |||||
| ④低頻度 | 2 | 4 | -2 | 1 | 2 | URL未価格未属性未 | ||||
| ⑦未販売 | 1 | 0 | +1 | 1 | 0 | URL未価格未属性未 | ||||
| ⑦未販売 | 2 | 0 | +2 | 1 | 0 | URL未価格未属性未 | ||||
| ⑦未販売 | 2 | 0 | +2 | 1 | 0 | URL未価格未属性未 | ||||
| ⑦未販売 | 2 | 0 | +2 | 1 | 0 | URL未価格未属性未 | ||||
| ⑦未販売 | 13 | 0 | +13 | 1 | 0 | URL未価格未属性未 | ||||
| ④低頻度 | 2 | 7 | -5 | 1 | 5 | URL未価格未属性未 | ||||
| ⑦未販売 | 2 | 0 | +2 | 1 | 0 | URL未価格未属性未 | ||||
| ④低頻度 | 2 | 5 | -3 | 1 | 3 | URL未価格未属性未 | ||||
| ⑦未販売 | 2 | 0 | +2 | 1 | 0 | URL未価格未属性未 | ||||
| ⑦未販売 | 0 | 0 | +0 | 1 | 0 | URL未価格未属性未 | ||||
| ⑥単発型 | 21 | 2 | +19 | 1 | 0 | |||||
| ④低頻度 | 1 | 13 | +388 | 1 | 0 | |||||
| — | 0 | 0 | +0 | 1 | 0 | URL未価格未属性未 | ||||
| ⑥単発型 | 6 | 17 | +89 | 1 | 0 | |||||
| — | 0 | 0 | +0 | 1 | 0 | URL未価格未属性未 | ||||
| ③変動型(不安定) | 2 | 30 | +372 | 1 | 0 | |||||
| — | 0 | 0 | +0 | 1 | 0 | URL未価格未属性未 | ||||
| ④低頻度 | 2 | 7 | +195 | 1 | 0 | |||||
| — | 0 | 0 | +0 | 1 | 0 | URL未価格未属性未 | ||||
| ④低頻度 | 20 | 8 | +12 | 1 | 0 | |||||
| — | 0 | 0 | +0 | 1 | 0 | URL未価格未属性未 | ||||
| ④低頻度 | 2 | 9 | +193 | 1 | 0 | |||||
| — | 0 | 0 | +0 | 1 | 0 | URL未価格未属性未 | ||||
| ③変動型(不安定) | 2 | 49 | +4953 | 1 | 0 | |||||
| ④低頻度 | 2 | 3 | +1999 | 1 | 0 | |||||
| ④低頻度 | 2 | 5 | +2997 | 1 | 0 | |||||
| ④低頻度 | 2 | 2 | +2000 | 1 | 0 | |||||
| ④低頻度 | 2 | 3 | +999 | 1 | 0 | |||||
| ④低頻度 | 17 | 2 | +15 | 1 | 0 | |||||
| — | 0 | 0 | +0 | 1 | 0 | |||||
| ④低頻度 | 40 | 9 | +31 | 100 | 0 | |||||
| ③変動型(不安定) | 60 | 36 | +24 | 100 | 0 | |||||
| ③変動型(不安定) | 35 | 69 | -34 | 100 | 100 | |||||
| ③変動型(不安定) | 64 | 50 | +14 | 100 | 0 | |||||
| ③変動型(不安定) | 53 | 50 | +103 | 100 | 0 | |||||
| ④低頻度 | 2 | 11 | +11 | 1 | 0 |
1 / 52ページ(5,160件)